New product
temp. de la -30 ° C pana la +50 ° C
This product is no longer in stock
Warning: Last items in stock!
Availability date:
Furtun de aer comprimat si apa DIN
temp. de la -30 ° C pana la +50 ° C
Destinatar :
* Campuri obligatorii
sau Anuleaza
Furtun de aer comprimat si apa DIN este utilizat la fluxul de aer comprimat si apa industriala.
- Temperatura de lucru:. De la -30 ° C pana la +50 ° C
- Tub: EPDM / SBR, negru, neted
- Insertie: textil
- Acoperire: EPDM / SBR, negru cu impresia stofa , rezistent la factorii atmosferici
Diametru interior
mm |
Grosime perete
mm |
Presiune de lucru
MPa |
Presiune de spargere
MPa |
Lungime maxima
m |
||||||||||||
DIN-20018
|
||||||||||||||||
air | water | |||||||||||||||
10,0 | 5,0 | 1,0 | 1,6 | 4,0 | 20,0 | |||||||||||
12,5 | 5,0 | 1,0 | 1,6 | 4,0 | 20,0 | |||||||||||
16,0 | 6,0 | 1,0 | 1,6 | 4,0 | 40,0 | |||||||||||
20,0 | 6,0 | 1,0 | 1,6 | 4,0 | 40,0 | |||||||||||
25,0 | 7,0 | 1,0 | 1,6 | 4,0 | 40,0 | |||||||||||
31,5 | 8,0 | 1,0 | 1,6 | 4,0 | 40,0 | |||||||||||
40,0 | 9,0 | 1,0 | 1,6 | 4,0 | 20,0 | |||||||||||
50,0 | 10,0 | 1,0 | 1,6 | 4,0 | 20,0 | |||||||||||
63,0 | 11,0 | 1,0 | 1,6 | 4,0 | 10,0 | |||||||||||
80,0 | 12,0 | 1,0 | 1,6 | 4,0 | 10,0 | |||||||||||
100,0 | 14,0 | 1,0 | 1,6 | 4,0 | 10,0 | |||||||||||
150,0 | 16,0 | 1,0 | 1,6 | 4,0 | 10,0 |
furtun aer, furtun aer comprimat, furtun apa, furtunuri aer, furtunuri aer comprimat, furtunuri apa