Produse vizualizate
temp: de la -30 ° C pana la +70 ° C
New product
temp: de la -30 ° C pana la +70 ° C
This product is no longer in stock
Warning: Last items in stock!
Availability date:
Furtun de apa si aer comprimat
temp: de la -30 ° C pana la +70 ° C
Destinatar :
* Campuri obligatorii
sau Anuleaza
Furtun de inalta calitate utilizat la fluxul de aer comprimat, de apa si a unor substante chimice slabe.
- Temperatura de lucru:. De la -30 ° C pana la +70 ° C
- tub: EPDM / SBR, negru, neted
- insertie: textil
- Acoperire: EPDM / SBR, negru, neted sau cu impresia carpa, rezistent la factorii atmosferici
- Aceste furtunuri pot fi gasite si in alte culori
Diametru interior
mm |
Grosime teava
mm |
Presiune de lucru
MPa |
Presiune de spargere
MPa |
Lungime maxima
m |
|||||
PN-86/C-94250/46 ***WT-14/96
|
|||||||||
6,3 | 3,5 | 1,0 | 5,0 | 50,0* | |||||
8,0 | 3,5 | 1,0 | 5,0 | 50,0* | |||||
10,0 | 3,5 | 1,0 | 5,0 | 50,0* | |||||
12,5 | 3,5 | 1,0 | 5,0 | 50,0* | |||||
16,0 | 3,7 | 1,0 | 5,0 | 50,0* | |||||
19,0 | 5,0 | 1,5 | 7,5 | 40,0** | |||||
20,0 | 5,0 | 1,5 | 7,5 | 40,0** | |||||
25,0 | 5,0 | 1,5 | 7,5 | 40,0** | |||||
31,5 | 5,2 | 1,2 | 6,0 | 40,0** | |||||
35,0*** | 7,1 | 1,2 | 6,0 | 20,0 | |||||
38,0*** | 7,1 | 1,2 | 6,0 | 20,0 | |||||
40,0 | 7,1 | 1,2 | 6,0 | 20,0 | |||||
45,0*** | 7,1 | 1,2 | 6,0 | 20,0 | |||||
50,0 | 7,2 | 1,2 | 6,0 | 20,0 | |||||
63,0 | 6,0 | 0,4 | 2,0 | 10,0 | |||||
75,0*** | 6,0 | 0,4 | 2,0 | 10,0 | |||||
80,0 | 6,0 | 0,4 | 2,0 | 10,0 | |||||
90,0*** | 6,0 | 0,4 | 2,0 | 10,0 | |||||
100,0*** | 6,0 | 0,6 | 3,0 | 10,0 | |||||
110,0*** | 6,0 | 0,5 | 2,5 | 10,0 | |||||
125,0*** | 6,5 | 0,5 | 2,5 | 10,0 |
furtun apa, furtun aer, furtun aer comprimat, furtunuri apa, furtunuri aer, furtunuri aer comprimat